Accueil de la mairie, Dôme central
- Horaires
- Du lundi au vendredi, de 8 h à 17 h (heure de la colonie)
- Téléphone
- +261 20 00 100 10
Plan de la ville
Où se rendre pour une démarche, des soins ou un service : touchez un quartier sur le plan pour voir ses lieux, leurs horaires et leur téléphone.
Chargement du plan en 3D…
12 lieux référencés
Ces services sont proposés près de chez vous, quel que soit votre quartier.
Sur place
Sur place
Sur place
Sur place
Sur place
Horaires, adresse et contact des associations qui aident les habitants.
Culture et loisirs
Information, orientation et salle de repos pour les voyageurs et les familles qui arrivent par le Port spatial.
Ouvert 24 h/24
Horaires
| Jour | Ouverture |
|---|---|
| Lun | 24 h/24 |
| Maraujourd’hui | 24 h/24 |
| Mer | 24 h/24 |
| Jeu | 24 h/24 |
| Ven | 24 h/24 |
| Sam | 24 h/24 |
| Dim | 24 h/24 |
Ce que vous y trouvez
Association
Accueil des familles qui arrivent sur Terra Nova : démarches, logement, premiers repères dans la colonie.
Fermé, ouvre demain à 8 h
Solidarité
Colis de légumes frais et de produits de base pour les foyers qui en ont besoin, sans condition de durée.
Fermé, ouvre vendredi à 14 h
À savoir : Distribution avancée à 13 h le vendredi 9 octobre (inventaire des serres).
Santé
Consultations sans rendez-vous, soins infirmiers et écoute psychologique, gratuits pour tous les habitants.
Fermé, ouvre demain à 8 h 30
Horaires
Jeunesse et formation
Aide aux devoirs, ateliers de robotique et sorties pour les 11-20 ans, gratuit et sans inscription préalable.
Fermé, ouvre demain à 15 h
Association
Réparez vos objets avec l’aide de bénévoles : électroménager, vélos, terminaux, vêtements. Outils prêtés sur place.
Fermé, ouvre demain à 10 h
Horaires
Horaires
| Jour | Ouverture |
|---|---|
| Lun | 8 h – 18 h |
| Maraujourd’hui | 8 h – 18 h |
| Mer | 8 h – 18 h |
| Jeu | 8 h – 18 h |
| Ven | 8 h – 18 h |
| Sam | 9 h – 12 h |
| Dim | Fermé |
Ce que vous y trouvez
Horaires
| Jour | Ouverture |
|---|---|
| Lun | Fermé |
| Maraujourd’hui | 14 h – 19 h |
| Mer | Fermé |
| Jeu | Fermé |
| Ven | 14 h – 19 h |
| Sam | 9 h – 13 h |
| Dim | Fermé |
Ce que vous y trouvez
| Jour | Ouverture |
|---|---|
| Lun | 8 h 30 – 12 h, 13 h 30 – 19 h |
| Maraujourd’hui | 8 h 30 – 12 h, 13 h 30 – 19 h |
| Mer | 8 h 30 – 12 h, 13 h 30 – 19 h |
| Jeu | 8 h 30 – 12 h, 13 h 30 – 19 h |
| Ven | 8 h 30 – 12 h, 13 h 30 – 19 h |
| Sam | 9 h – 12 h |
| Dim | Fermé |
Ce que vous y trouvez
Horaires
| Jour | Ouverture |
|---|---|
| Lun | 15 h – 20 h |
| Maraujourd’hui | 15 h – 20 h |
| Mer | 15 h – 20 h |
| Jeu | 15 h – 20 h |
| Ven | 15 h – 20 h |
| Sam | 10 h – 18 h |
| Dim | Fermé |
Ce que vous y trouvez
| Jour | Ouverture |
|---|---|
| Lun | Fermé |
| Maraujourd’hui | Fermé |
| Mer | 10 h – 18 h |
| Jeu | 10 h – 18 h |
| Ven | 10 h – 18 h |
| Sam | 10 h – 18 h |
| Dim | Fermé |
Ce que vous y trouvez